Hygienic Sanitary Stainless Steel Tube 3A IDF Tolerance Chart

 

食品衛生級管件規格 尺寸(inch) 外徑(mm) 管壁厚度(mm)
3A 1/2" 12.7 1.65
3A 3/4" 19.1 1.65
3A 7/8"X1/2" 12.7 1.65
3A 7/8"X3/4" 19.1 1.65
3A 1" 25.4 1.65
3A 1 1/4" 31.75 1.65
3A 1.5" 38.1 1.65
3A 2" 50.8 1.65
3A 2.5" 63.5 1.65
3A 3" 76.2 1.65
3A 4" 101.6 2.1
3A 6" 152.5 2.8
3A 8" 203.3 2.8
3A 10" 254.1 3.47
3A 12" 304.9 3.47
       
IDF 1" 25.4 1.2
IDF 1.5" 38.1 1.2
IDF 2" 50.8 1.5
IDF 2.5" 63.5 2.0
IDF 3" 76.2 2.0
IDF 3.5" 89.1 2.0
IDF 4" 101.6 2.0
       
(以下為參考用)      
JIS G3447 1S 25.4 1.2
JIS G3447 1.5S 38.1 1.2
JIS G3447 2S 50.8 1.5
JIS G3447 2.5S 63.5 2.0
JIS G3447 3S 76.3 2.0
JIS G3447 3.5S 89.1 2.0
JIS G3447 4S 101.6 2.0
JIS G3447 4.5S 114.3 3.0
       

 

*** JIS G3447  是 日本工業規格(JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD, JIS) 中「 衛生級不銹鋼管(Stainless Steel Sanitary Pipes) 」 的 標準.