食品衛生級管件規格 尺寸 外徑(mm) 管壁厚度(mm)
DIN 11851 DN10 15.0 2.5
DIN 11851 DN15 21.0 2.5
DIN 11851 DN20 25.0 2.5
DIN 11851 DN25 31.0 2.5
DIN 11851 DN32 37.0 2.5
DIN 11851 DN40 43.0 2.5
DIN 11851 DN50 55.0 2.5
DIN 11851 DN65 72.0 3.0
DIN 11851 DN80 87.0 3.0
DIN 11851 DN100 106.0 3.0
DIN 11851 DN125 132.0 3.5
DIN 11851 DN150 157.0 3.5
       
3A 1" 25.4 1.65
3A 1.5" 38.1 1.65
3A 2" 50.8 1.65
3A 2.5" 63.5 1.65
3A 3" 76.2 1.65
3A 4" 101.6 2.1